Symbols
Available instruments, fees, and position size limits.
- Spread is variable and based on centralized exchange liquidity.
- Financing fees on DXtrade are 3.3 basis points (0.033%) per open position per day on the notional value of the trade. Open positions are recorded at 00:00 UTC and the fee is deducted at 00:25 UTC.
- Financing fees on the Breakout Terminal are 3.3 basis points (0.033%) per open position per day on the notional value of the trade, deducted every 4 hours.
| AAVEUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| ADAUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| AIXBTUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| ALGOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| APTUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| ARBUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| ASTERUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| ATOMUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| AVAXUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| BCHUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 2x |
| BNBUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 2x |
| BONKUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| BTCUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 1,000,000 | 5x |
| CRVUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| DOGEUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| DOTUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| ETCUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| ETHUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 1,000,000 | 5x |
| FARTCOINUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| FILUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| FLOKIUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| GRASSUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| HBARUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| HYPEUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 150,000 | 2x |
| INJUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| IPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| JTOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| JUPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| KAITOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| LDOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| LINKUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| LITUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| LTCUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| MOODENG | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| NEARUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| ONDOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| OPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| ORDIUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| PENGUUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| PEPEUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| PNUTUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| POLUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| POPCATUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| PUMPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| RENDERUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| SUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| SHIBUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 150,000 | 2x |
| SOLUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 2x |
| STXUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| SUIUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| TAOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| TIAUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| TONUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| TRUMPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| TRXUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 150,000 | 2x |
| UNIUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| VIRTUALUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| WIFUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| WLDUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 2x |
| XPLUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
| XRPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 150,000 | 2x |
| ZECUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 2x |
No markets match your search.
Leverage is automatically applied and cannot be changed or removed.
- Spark trades on the Breakout Terminal only.
- Spread is variable and based on exchange liquidity.
- Trading fees on XYZ100, S&P500, SILVER and CL are 0.04 basis points (0.0004%) per side. Crypto markets are 4 basis points (0.04%) per side.
- Financing fees on XYZ100, S&P500, SILVER and CL are 1.3 basis points (0.013%) per open position per day on the notional value of the trade, deducted every 4 hours.
- Total exposure across the account is capped at $2,000,000 notional. Per-market limits still apply.
| XYZ100 | 0.0004% | Breakout Terminal | 2,000,000 | 40x |
| S&P500 | 0.0004% | Breakout Terminal | 2,000,000 | 40x |
| SILVER | 0.0004% | Breakout Terminal | 1,000,000 | 20x |
| CL | 0.0004% | Breakout Terminal | 1,000,000 | 20x |
| AAVEUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 150,000 | 5x |
| ADAUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 150,000 | 5x |
| AIXBTUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| ALGOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| APTUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 5x |
| ARBUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 5x |
| ASTERUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 5x |
| ATOMUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| AVAXUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 5x |
| BCHUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 5x |
| BNBUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 400,000 | 5x |
| BONKUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| BTCUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 1,000,000 | 10x |
| CRVUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 5x |
| DOGEUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 5x |
| DOTUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 5x |
| ETCUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 5x |
| ETHUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 1,000,000 | 5x |
| FARTCOINUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| FILUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 150,000 | 5x |
| FLOKIUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| GRASSUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| HBARUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 5x |
| HYPEUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 3x |
| INJUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 5x |
| JTOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| JUPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| KAITOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| LDOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 5x |
| LINKUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 5x |
| LTCUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 5x |
| MOODENG | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| NEARUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 3x |
| ONDOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 150,000 | 3x |
| OPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 5x |
| PENGUUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 3x |
| PEPEUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 3x |
| PNUTUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| POLUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| POPCATUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| PUMPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 3x |
| RENDERUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| SUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| SHIBUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 3x |
| SOLUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 500,000 | 5x |
| STXUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| SUIUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 5x |
| TAOUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 5x |
| TIAUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| TRUMPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 5x |
| TRXUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 5x |
| UNIUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 5x |
| VIRTUALUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| WIFUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 25,000 | 2x |
| WLDUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 200,000 | 3x |
| XPLUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 50,000 | 3x |
| XRPUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 300,000 | 5x |
| ZECUSD | 0.04% | Breakout Terminal | 100,000 | 3x |
No markets match your search.
Leverage is automatically applied and cannot be changed or removed.